神奈川県横浜市港北区日吉本町1丁目5ー4・綱島駅から徒歩26分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥2,131 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | 約¥1,571 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥2,131 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥2,331 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | 約¥1,981 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | 約¥1,851 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥2,131 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜18:00 | ¥120 | ¥180 | ¥280 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜18:00 | ¥180 | ¥220 | ¥320 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥270 | ¥320 | ¥420 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥340 | ¥370 | ¥470 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜20:00 | ¥720 | ¥1,030 | ¥1,530 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜20:00 | ¥1,110 | ¥1,400 | ¥1,900 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥1,320 | ¥1,630 | ¥2,130 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,700 | ¥1,920 | ¥2,420 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり