神奈川県横浜市都筑区牛久保1ー19ー5・センター北駅から徒歩11分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥2,171 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | 約¥1,891 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥2,171 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥2,611 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | 約¥2,231 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | 約¥2,031 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥2,171 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜18:00 | ¥170 | ¥260 | ¥360 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜18:00 | ¥220 | ¥320 | ¥420 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌2:00 | ¥230 | ¥330 | ¥430 |
| 30分1ドリンク制 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥290 | ¥440 | ¥540 |
| 30分1ドリンク制 | 日・ | 18:00〜翌2:00 | ¥290 | ¥440 | ¥540 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜20:00 | ¥800 | ¥1,280 | ¥1,780 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜20:00 | ¥1,070 | ¥1,570 | ¥2,070 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌2:00 | ¥1,320 | ¥1,630 | ¥2,130 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,620 | ¥2,410 | ¥2,910 |
| フリータイム1ドリンク制 | 日・ | 18:00〜翌2:00 | ¥1,620 | ¥2,410 | ¥2,910 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり