神奈川県横浜市西区北幸1ー1ー8 エキニア横浜1F・横浜駅から徒歩3分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥2,531 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | 約¥1,451 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥2,531 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥3,011 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | 約¥1,701 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | 約¥1,301 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥2,851 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜18:00 | ¥170 | ¥250 | ¥360 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜18:00 | ¥370 | ¥450 | ¥650 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜閉店 | ¥400 | ¥520 | ¥750 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜閉店 | ¥500 | ¥640 | ¥920 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜20:00 | ¥850 | ¥1,250 | ¥1,790 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜20:00 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,580 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 月・ | 開店〜20:00 | ¥900 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜20:00 | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,300 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月・ | 18:00〜翌0:00 | ¥2,000 | ¥2,600 | ¥3,750 |
| フリータイム1ドリンク制 | 日・ | 18:00〜翌0:00 | ¥2,500 | ¥3,200 | ¥4,600 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月・ | 18:00〜翌5:00 | ¥2,400 | ¥3,120 | ¥4,500 |
| フリータイム1ドリンク制 | 日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥3,000 | ¥3,840 | ¥5,520 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,500 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 23:00〜翌5:00 | ¥1,800 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月・ | 23:00〜翌5:00 | ¥1,600 | ¥2,080 | ¥3,000 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 23:00〜翌5:00 | ¥2,000 | ¥2,560 | ¥3,680 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり