愛知県豊田市元宮町1-8・豊田市駅から徒歩18分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥2,011 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,400 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥2,011 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥2,211 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,640 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥1,790 | 夕方フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥2,011 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 開店〜18:00 | ¥200 | ¥250 | ¥350 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 開店〜18:00 | ¥300 | ¥350 | ¥450 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌2:00 | ¥230 | ¥290 | ¥390 |
| 30分1ドリンク制 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥290 | ¥340 | ¥440 |
| 30分1ドリンク制 | 日・ | 18:00〜翌2:00 | ¥290 | ¥340 | ¥440 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 開店〜18:00 | ¥950 | ¥1,140 | ¥1,640 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 開店〜18:00 | ¥1,510 | ¥1,710 | ¥2,210 |
| 夕方フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 14:00〜21:00 | ¥1,100 | ¥1,290 | ¥1,790 |
| 夕方フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 14:00〜21:00 | ¥1,660 | ¥1,860 | ¥2,360 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌2:00 | ¥1,050 | ¥1,250 | ¥1,750 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,360 | ¥1,660 | ¥2,160 |
| フリータイム1ドリンク制 | 日・ | 18:00〜翌2:00 | ¥1,360 | ¥1,660 | ¥2,160 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり