愛知県豊田市伊保町的場20ー1・豊田市駅から徒歩58分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,640 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥920 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,640 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,880 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,080 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥580 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,800 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜18:00 | ¥210 | ¥220 | ¥230 | ¥330 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜18:00 | ¥280 | ¥290 | ¥330 | ¥430 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥350 | ¥360 | ¥410 | ¥510 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥390 | ¥400 | ¥470 | ¥570 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜20:59 | ¥580 | ¥630 | ¥1,080 | ¥1,580 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜20:00 | ¥880 | ¥930 | ¥1,180 | ¥2,180 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜20:59 | ¥1,080 | ¥1,130 | ¥1,180 | ¥1,680 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥1,080 | ¥1,130 | ¥1,680 | ¥2,180 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜20:00 | ¥1,580 | ¥1,630 | ¥2,080 | ¥3,080 |
| 朝得カラオケドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜13:00 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | — |
| 朝得カラオケドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜13:00 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥1,380 | ¥1,430 | ¥1,980 | ¥2,980 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,480 | ¥1,530 | ¥2,180 | ¥2,680 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,780 | ¥1,830 | ¥2,680 | ¥3,680 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 翌0:00〜翌5:00 | ¥1,180 | ¥1,230 | ¥1,780 | ¥2,280 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 翌0:00〜翌5:00 | ¥1,580 | ¥1,630 | ¥2,280 | ¥2,780 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり