東京都千代田区内神田3ー12ー9・秋葉原駅から徒歩11分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,651 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,111 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,651 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,931 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,331 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥1,881 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,651 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 11:00〜18:00 | ¥165 | ¥275 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥275 | ¥385 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌7:00 | ¥550 | ¥660 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌7:00 | ¥620 | ¥730 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 11:00〜20:00 | ¥880 | ¥1,310 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥3,168 | ¥3,498 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥3,630 | ¥3,960 |
| 深夜フリー1ドリンク制 | 月〜木 | 23:00〜翌5:00 | ¥2,640 | ¥2,970 |
| 深夜フリー1ドリンク制 | 金〜日・ | 23:00〜翌5:00 | ¥3,025 | ¥3,355 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり