東京都豊島区東池袋1ー22ー14 六花ビル4~6F・池袋駅から徒歩7分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,171 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,131 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,171 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,611 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,251 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥1,651 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,171 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 7:00〜18:00 | ¥170 | ¥210 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 7:00〜18:00 | ¥280 | ¥350 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌8:00 | ¥430 | ¥540 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌8:00 | ¥540 | ¥670 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌7:00 | ¥430 | ¥540 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌7:00 | ¥540 | ¥670 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 11:00〜19:00 | ¥1,100 | ¥1,300 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 月〜金・ | 11:00〜18:00 | ¥800 | ¥1,000 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥1,500 | ¥1,800 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥2,300 | ¥2,900 |
| フリータイム1ドリンク制 | 日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥3,300 | ¥4,100 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金・ | 18:00〜翌5:00 | ¥3,300 | ¥4,100 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥3,300 | ¥4,100 |
| 深夜フリー1ドリンク制 | 月〜木 | 22:00〜翌5:00 | ¥2,300 | ¥2,900 |
| 深夜フリー1ドリンク制 | 金〜日・ | 22:00〜翌5:00 | ¥2,700 | ¥3,300 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌2:00 | ¥2,000 | ¥2,500 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌2:00 | ¥2,600 | ¥3,200 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり