東京都豊島区東池袋1丁目22ー10 2F・池袋駅から徒歩6分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,360 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,240 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,360 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,760 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,480 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥770 | 大学生限定フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,360 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 開店〜18:00 | ¥220 | ¥310 | ¥410 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌8:00 | ¥420 | ¥590 | ¥740 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 開店〜18:00 | ¥420 | ¥450 | ¥550 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌8:00 | ¥520 | ¥690 | ¥840 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 開店〜18:00 | ¥1,180 | ¥1,480 | ¥1,780 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 8:00〜20:00 | ¥1,580 | ¥1,880 | ¥2,180 |
| おはカラフリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 8:00〜14:00 | ¥980 | ¥980 | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 8:00〜20:00 | ¥2,680 | ¥2,880 | ¥3,180 |
| ロングフリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 15:00〜23:00 | ¥2,180 | ¥2,480 | ¥2,780 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 15:00〜23:00 | ¥2,980 | ¥3,180 | ¥3,480 |
| ロングフリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥1,780 | ¥2,480 | ¥2,980 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 22:00〜翌5:00 | ¥1,380 | ¥2,080 | ¥2,580 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 開店〜18:00 | ¥2,180 | ¥2,380 | ¥2,680 |
| ロングフリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥2,580 | ¥3,380 | ¥3,880 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 22:00〜翌5:00 | ¥2,180 | ¥2,980 | ¥3,480 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり