東京都千代田区鍛冶町1ー7ー4 博栄ビル2・3F・秋葉原駅から徒歩11分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥2,451 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | 約¥1,091 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥2,451 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥2,971 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,530 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥950 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥2,451 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜18:00 | ¥50 | ¥160 | ¥260 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥250 | ¥500 | ¥650 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜18:00 | ¥150 | ¥250 | ¥350 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥400 | ¥630 | ¥780 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 開店〜20:00 | ¥950 | ¥1,530 | ¥1,830 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金・ | 15:00〜21:00 | ¥1,530 | ¥2,000 | ¥2,300 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 15:00〜23:00 | ¥1,530 | ¥2,000 | ¥2,300 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 15:00〜23:00 | ¥1,950 | ¥2,950 | ¥3,250 |
| ロングフリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥2,000 | ¥3,700 | ¥4,200 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 23:00〜翌5:00 | ¥1,300 | ¥2,680 | ¥3,180 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 開店〜20:00 | ¥1,450 | ¥1,950 | ¥2,250 |
| ロングフリータイムドリンクバー付 | 土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥2,300 | ¥4,300 | ¥4,800 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 23:00〜翌5:00 | ¥2,000 | ¥3,700 | ¥4,200 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり