東京都杉並区高円寺北3ー22ー15 遠藤ビル・高円寺駅から徒歩1分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,990 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,430 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,990 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,670 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,670 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥980 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,990 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜18:00 | ¥220 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 月〜金 | 11:00〜18:00 | — | ¥240 | ¥320 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥350 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | — | ¥300 | ¥400 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | — | ¥380 | ¥506 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌6:00 | — | ¥550 | ¥733 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜20:00 | ¥980 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金 | 11:00〜20:00 | — | ¥1,200 | ¥1,600 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜20:00 | ¥1,320 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜20:00 | — | ¥1,500 | ¥2,000 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥880 | — | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌6:00 | ¥1,650 | — | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 23:00〜翌5:00 | — | ¥1,950 | ¥2,600 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 23:00〜翌6:00 | — | ¥2,830 | ¥3,773 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり