東京都墨田区江東橋3丁目12ー8・錦糸町駅から徒歩3分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,390 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,030 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,390 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,670 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,370 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥930 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,390 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 9:00〜18:00 | ¥180 | — | — |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜18:00 | ¥200 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 月〜金 | 11:00〜18:00 | — | ¥140 | ¥186 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | — | ¥290 | ¥386 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥380 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | — | ¥480 | ¥640 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌7:00 | ¥480 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌7:00 | — | ¥550 | ¥733 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜19:00 | ¥930 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金 | 11:00〜19:00 | — | ¥900 | ¥1,200 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜19:00 | ¥1,380 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜19:00 | — | ¥1,980 | ¥2,640 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 18:00〜翌5:00 | ¥770 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 日〜木・ | 22:00〜翌5:00 | — | ¥1,980 | ¥2,640 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 23:00〜翌7:00 | ¥1,650 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 金土・ | 23:00〜翌7:00 | — | ¥2,730 | ¥3,640 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり