東京都中野区中野5-67-3中野共英北口ビル5~8F・中野駅から徒歩3分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,200 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,276 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,200 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,552 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,606 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥550 | JOY学 学生限定3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,200 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | シニア | 会員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜18:00 | ¥176 | ¥220 | ¥319 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥264 | ¥319 | ¥418 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥286 | ¥550 | ¥550 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥385 | ¥638 | ¥638 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜18:00 | ¥891 | ¥1,210 | ¥1,606 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥1,408 | ¥1,980 | ¥2,178 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 15:00〜20:00 | ¥891 | ¥1,210 | ¥1,606 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 15:00〜20:00 | ¥1,408 | ¥1,980 | ¥2,178 |
| ロング フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥770 | ¥2,640 | ¥2,640 |
| ロング フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,650 | ¥3,278 | ¥3,278 |
| 深夜 フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 22:00〜翌5:00 | ¥770 | ¥2,288 | ¥2,288 |
| 深夜 フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,650 | ¥2,838 | ¥2,838 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり