東京都豊島区西池袋1-10-8サングロウビル6F・池袋駅から徒歩2分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥2,171 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | 約¥1,251 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥2,171 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥2,571 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | 約¥1,651 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥980 | JOY学 フリータイム 全学生対象 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥2,171 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金 | 10:00〜18:00 | ¥150 | ¥200 | ¥310 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 10:00〜18:00 | ¥200 | ¥290 | ¥400 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥350 | ¥430 | ¥650 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥450 | ¥530 | ¥750 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金 | 11:00〜18:00 | ¥900 | ¥1,200 | ¥1,530 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥1,500 | ¥1,850 | ¥2,180 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金 | 15:00〜20:00 | ¥900 | ¥1,200 | ¥1,530 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 15:00〜20:00 | ¥1,500 | ¥1,850 | ¥2,180 |
| ロング フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥770 | ¥2,500 | ¥3,050 |
| ロング フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | — | ¥2,800 | ¥3,350 |
| 深夜 フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 22:00〜翌5:00 | ¥770 | ¥1,800 | ¥2,350 |
| 深夜 フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,500 | ¥2,200 | ¥2,750 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり