東京都千代田区神田佐久間町1ー13 チョムチョム秋葉原2F・秋葉原駅から徒歩1分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥2,931 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | × | 営業時間外(17:00〜23:00) |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥2,931 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥3,331 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | × | 営業時間外(17:00〜23:00) |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | 約¥1,651 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥2,931 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜17:59 | — | ¥290 | ¥420 | ¥620 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 17:00〜閉店 | ¥300 | — | ¥620 | ¥900 |
| 30分1ドリンク制 | 金・ | 17:00〜閉店 | ¥500 | — | ¥720 | ¥1,050 |
| 30分1ドリンク制 | 日・ | 18:00〜閉店 | ¥300 | — | ¥620 | ¥900 |
| 30分1ドリンク制 | 土 | 18:00〜閉店 | ¥500 | — | ¥720 | ¥1,050 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜18:00 | — | ¥1,500 | ¥2,200 | ¥3,200 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜19:00 | — | ¥2,500 | ¥3,600 | ¥5,150 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金土・ | 23:00〜翌5:00 | — | ¥2,200 | ¥3,000 | ¥4,300 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり