東京都豊島区西池袋1ー21ー1・池袋駅から徒歩4分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥2,211 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | 約¥1,171 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥2,211 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥2,611 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,500 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥700 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥2,411 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金 | 開店〜18:00 | ¥170 | — | ¥180 | ¥260 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜18:00 | ¥220 | — | ¥290 | ¥415 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜閉店 | ¥350 | — | ¥440 | ¥630 |
| 30分1ドリンク制 | 金・ | 18:00〜閉店 | ¥450 | — | ¥540 | ¥775 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金 | 開店〜21:00 | ¥700 | — | ¥1,500 | ¥1,850 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 開店〜21:00 | ¥1,100 | — | ¥2,100 | ¥2,700 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金 | 開店〜19:00 | ¥980 | — | ¥1,100 | ¥1,580 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜19:00 | ¥1,600 | — | ¥2,100 | ¥3,000 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜閉店 | ¥770 | — | ¥1,850 | ¥2,650 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金・ | 18:00〜閉店 | ¥1,650 | — | ¥2,650 | ¥3,790 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 23:00〜閉店 | — | ¥770 | ¥1,540 | ¥2,200 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金・ | 23:00〜閉店 | — | ¥1,000 | ¥2,200 | ¥3,150 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり