東京都立川市曙町2-7-20MAビル7・8F・立川駅から徒歩2分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,420 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,452 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,420 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,640 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,815 | 平日 フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥1,320 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,420 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | シニア | 会員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜18:00 | ¥308 | ¥308 | ¥363 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥363 | ¥363 | ¥429 |
| 30分ドリンクバー付 | 日〜木・ | 18:00〜翌5:00 | ¥352 | ¥352 | ¥605 |
| 30分ドリンクバー付 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥418 | ¥418 | ¥660 |
| 平日 フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜20:00 | ¥1,540 | ¥1,540 | ¥1,815 |
| 週末 フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥1,705 | ¥1,705 | ¥2,420 |
| 夕方 フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 15:00〜20:00 | ¥1,925 | ¥1,925 | ¥2,640 |
| ロング フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 18:00〜翌5:00 | — | ¥2,145 | ¥3,025 |
| ロング フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | — | ¥2,530 | ¥3,300 |
| 深夜 フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 22:00〜翌5:00 | — | ¥1,760 | ¥1,980 |
| 深夜 フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 22:00〜翌5:00 | — | ¥2,178 | ¥2,739 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり