大阪府吹田市千里山東1-7-25グランド観光ビル2F・江坂駅から徒歩23分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,000 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,000 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,000 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,280 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,500 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥800 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,000 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 8:00〜19:00 | ¥200 | ¥230 | ¥250 | ¥250 | ¥290 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 8:00〜19:00 | ¥230 | ¥280 | ¥320 | ¥320 | ¥350 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜翌8:00 | ¥350 | ¥370 | ¥500 | ¥500 | ¥540 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜翌8:00 | ¥370 | ¥400 | ¥570 | ¥570 | ¥650 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 5:00〜10:00 | ¥1,200 | ¥1,380 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,740 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 5:00〜10:00 | ¥1,380 | ¥1,680 | ¥1,920 | ¥1,920 | ¥2,100 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥1,180 | ¥1,360 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,690 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥1,360 | ¥1,630 | ¥1,890 | ¥1,890 | ¥2,080 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 16:00〜23:00 | ¥1,490 | ¥1,740 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,150 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 16:00〜23:00 | ¥1,670 | ¥1,980 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,540 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥1,800 | ¥1,910 | ¥2,530 | ¥2,530 | ¥2,750 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,910 | ¥2,020 | ¥2,930 | ¥2,930 | ¥3,310 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 23:00〜翌5:00 | ¥1,380 | ¥1,460 | ¥1,940 | ¥1,940 | ¥2,110 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 23:00〜翌5:00 | ¥1,460 | ¥1,550 | ¥2,230 | ¥2,230 | ¥2,540 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり