北海道札幌市中央区北4条西2丁目1番2 キタコートレードビル5F・札幌駅から徒歩4分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,560 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥600 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,560 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,800 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥980 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥520 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,560 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 8:00〜19:00 | ¥130 | ¥170 | ¥150 | ¥150 | ¥190 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 8:00〜19:00 | ¥190 | ¥240 | ¥220 | ¥220 | ¥250 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜翌8:00 | ¥330 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | ¥420 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜翌8:00 | ¥400 | ¥430 | ¥450 | ¥450 | ¥510 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 5:00〜10:00 | ¥780 | ¥1,020 | ¥900 | ¥900 | ¥1,140 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 5:00〜10:00 | ¥1,140 | ¥1,440 | ¥1,320 | ¥1,320 | ¥1,500 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥730 | ¥870 | ¥980 | ¥980 | ¥1,140 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥1,180 | ¥1,490 | ¥1,350 | ¥1,350 | ¥1,560 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 16:00〜21:00 | ¥1,170 | ¥1,330 | ¥1,240 | ¥1,240 | ¥1,420 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 16:00〜21:00 | ¥1,430 | ¥1,750 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,860 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 19:00〜翌5:00 | ¥1,490 | ¥1,670 | ¥1,670 | ¥1,670 | ¥1,800 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,790 | ¥1,950 | ¥2,080 | ¥2,080 | ¥2,280 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり