埼玉県さいたま市桜区大字上大久保643ー1・浦和駅から徒歩53分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,800 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,300 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,800 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,240 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,300 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥1,000 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,920 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜12:00 | ¥220 | ¥250 | ¥280 | ¥550 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜18:00 | ¥250 | ¥270 | ¥350 | ¥550 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜18:00 | ¥350 | ¥370 | ¥470 | ¥730 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥350 | ¥400 | ¥450 | ¥700 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥450 | ¥500 | ¥560 | ¥850 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜14:59 | ¥550 | ¥580 | ¥600 | ¥850 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜20:00 | ¥1,100 | ¥1,200 | ¥1,600 | ¥2,200 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜20:59 | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,800 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜20:00 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥3,000 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜20:00 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥2,200 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜14:59 | ¥850 | ¥900 | ¥1,000 | ¥1,500 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜20:59 | ¥1,400 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,400 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜20:00 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥3,000 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥1,500 | ¥1,900 | ¥2,200 | ¥2,700 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,300 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,500 | ¥3,100 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥2,400 | ¥2,600 | ¥3,000 | ¥3,600 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり