神奈川県相模原市南区相模大野3ー13ー2 東和相模大野ビル5・6F・相模大野駅から徒歩3分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,560 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,080 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,560 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,920 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,480 | 昼フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥990 | 昼フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,560 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | 会員 |
|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 9:00〜18:00 | ¥210 | ¥270 |
| 30分ドリンクバー付 | 金・ | 9:00〜18:00 | ¥210 | ¥270 |
| 30分ドリンクバー付 | 土 | 9:00〜18:00 | ¥210 | ¥270 |
| 30分ドリンクバー付 | 日・ | 9:00〜18:00 | ¥210 | ¥270 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥330 | ¥390 |
| 30分ドリンクバー付 | 金・ | 18:00〜翌5:00 | ¥390 | ¥480 |
| 30分ドリンクバー付 | 土 | 18:00〜翌5:00 | ¥390 | ¥480 |
| 30分ドリンクバー付 | 日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥330 | ¥390 |
| 昼フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 9:00〜20:00 | — | ¥1,480 |
| 昼フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 9:00〜22:00 | ¥990 | — |
| 昼フリータイムドリンクバー付 | 金・ | 9:00〜20:00 | — | ¥1,480 |
| 昼フリータイムドリンクバー付 | 金・ | 9:00〜22:00 | ¥990 | — |
| 昼フリータイムドリンクバー付 | 土 | 9:00〜20:00 | — | ¥1,700 |
| 昼フリータイムドリンクバー付 | 土 | 9:00〜22:00 | ¥1,450 | — |
| 昼フリータイムドリンクバー付 | 日・ | 9:00〜20:00 | — | ¥1,700 |
| 昼フリータイムドリンクバー付 | 日・ | 9:00〜22:00 | ¥1,450 | — |
| 夜ロングフリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥990 | ¥1,600 |
| 夜ロングフリータイムドリンクバー付 | 金・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,680 | ¥2,200 |
| 夜ロングフリータイムドリンクバー付 | 土 | 18:00〜翌5:00 | ¥1,680 | ¥2,200 |
| 夜ロングフリータイムドリンクバー付 | 日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥990 | ¥1,600 |
| 深夜フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 22:00〜翌5:00 | ¥990 | ¥1,400 |
| 深夜フリータイムドリンクバー付 | 金・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,480 | ¥2,000 |
| 深夜フリータイムドリンクバー付 | 土 | 22:00〜翌5:00 | ¥1,480 | ¥2,000 |
| 深夜フリータイムドリンクバー付 | 日・ | 22:00〜翌5:00 | ¥990 | ¥1,400 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり