大阪府大阪市東淀川区瑞光1丁目2ー5 グルメビルグランノア5F・上新庄駅から徒歩4分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,880 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥800 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,880 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,240 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,190 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥520 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,880 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 8:00〜19:00 | ¥130 | ¥140 | ¥200 | ¥200 | ¥230 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 8:00〜19:00 | ¥160 | ¥170 | ¥220 | ¥220 | ¥240 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜翌8:00 | ¥390 | ¥400 | ¥470 | ¥470 | ¥550 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜翌8:00 | ¥410 | ¥420 | ¥560 | ¥560 | ¥630 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 5:00〜10:00 | ¥780 | ¥840 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,380 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 5:00〜10:00 | ¥960 | ¥1,020 | ¥1,320 | ¥1,320 | ¥1,440 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜20:00 | ¥910 | ¥920 | ¥1,190 | ¥1,190 | ¥1,270 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜20:00 | ¥1,050 | ¥1,060 | ¥1,340 | ¥1,340 | ¥1,430 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 10:00〜翌5:00 | ¥2,000 | ¥2,190 | ¥2,550 | ¥2,550 | ¥2,880 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 10:00〜翌5:00 | ¥2,130 | ¥2,330 | ¥2,720 | ¥2,720 | ¥3,000 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 15:00〜22:00 | ¥1,110 | ¥1,120 | ¥1,350 | ¥1,350 | ¥1,510 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 15:00〜22:00 | ¥1,310 | ¥1,320 | ¥1,550 | ¥1,550 | ¥1,680 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,190 | ¥1,200 | ¥1,550 | ¥1,550 | ¥1,780 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,400 | ¥1,410 | ¥2,090 | ¥2,090 | ¥2,310 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり