大阪府大阪市都島区東野田町3丁目11番1号・京橋駅から徒歩3分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,280 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥840 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,280 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,720 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,050 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥760 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,280 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 8:00〜10:00 | ¥95 | ¥210 | ¥105 | ¥105 | ¥320 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 8:00〜10:00 | ¥145 | ¥320 | ¥160 | ¥160 | ¥400 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥190 | ¥210 | ¥210 | ¥210 | ¥320 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥290 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥400 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜翌8:00 | ¥310 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥460 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜翌8:00 | ¥410 | ¥430 | ¥430 | ¥430 | ¥550 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 5:00〜10:00 | ¥1,140 | ¥1,260 | ¥1,260 | ¥1,260 | ¥1,920 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 5:00〜10:00 | ¥1,740 | ¥1,920 | ¥1,920 | ¥1,920 | ¥2,400 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥890 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,120 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥1,480 | ¥1,560 | ¥1,560 | ¥1,560 | ¥2,180 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月・ | 10:00〜翌5:00 | ¥1,820 | ¥1,990 | ¥2,080 | ¥2,080 | ¥2,390 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日・ | 10:00〜翌5:00 | ¥2,140 | ¥2,330 | ¥2,450 | ¥2,450 | ¥2,690 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 15:00〜21:00 | ¥1,080 | ¥1,170 | ¥1,230 | ¥1,230 | ¥1,410 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 15:00〜21:00 | ¥1,720 | ¥1,730 | ¥1,730 | ¥1,730 | ¥2,220 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 22:00〜翌5:00 | ¥499 | ¥1,430 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,700 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 22:00〜翌5:00 | ¥750 | ¥1,790 | ¥1,750 | ¥1,750 | ¥2,280 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり