大阪府大阪市住之江区新北島1丁目1ー10・天王寺駅から徒歩72分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥400 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥400 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥400 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,080 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥890 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥400 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥400 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 8:00〜10:00 | ¥40 | ¥180 | ¥50 | ¥50 | ¥210 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 8:00〜10:00 | ¥90 | ¥220 | ¥100 | ¥100 | ¥250 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥100 | ¥180 | ¥100 | ¥100 | ¥210 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥180 | ¥220 | ¥200 | ¥200 | ¥250 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜翌8:00 | ¥100 | ¥290 | ¥100 | ¥100 | ¥300 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜翌8:00 | ¥220 | ¥370 | ¥270 | ¥270 | ¥380 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 5:00〜10:00 | ¥480 | ¥1,080 | ¥600 | ¥600 | ¥1,260 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 5:00〜10:00 | ¥1,080 | ¥1,320 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,500 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥800 | ¥1,040 | ¥890 | ¥890 | ¥1,090 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥980 | ¥1,220 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,250 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 16:00〜22:00 | ¥1,010 | ¥1,180 | ¥1,090 | ¥1,090 | ¥1,290 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 16:00〜22:00 | ¥1,140 | ¥1,320 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,460 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 18:00〜翌5:00 | ¥499 | ¥1,160 | ¥1,160 | ¥1,160 | ¥1,490 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,090 | ¥1,960 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥2,200 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり