大阪府大阪市中央区安土町3ー4ー5 本丸田ビル1F・本町駅から徒歩5分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥2,531 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | × | 営業時間外(18:00〜翌1:00) |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥2,531 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥2,851 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | × | 営業時間外(18:00〜翌1:00) |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | × | 営業時間外(18:00〜翌1:00) |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥2,531 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜閉店 | ¥380 | ¥520 | ¥750 |
| 30分1ドリンク制 | 金土・ | 18:00〜閉店 | ¥480 | ¥600 | ¥870 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜閉店 | ¥1,750 | ¥2,500 | ¥3,600 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土・ | 18:00〜閉店 | ¥2,300 | ¥2,750 | ¥4,000 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金・ | 23:00〜閉店 | ¥1,900 | ¥2,500 | ¥3,600 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり