大阪府大阪市東住吉区針中野3丁目1ー30アクティオーレ3F・喜連瓜破駅から徒歩24分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,680 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥960 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,680 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,040 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,200 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥1,080 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,120 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜17:59 | ¥200 | ¥220 | ¥240 | ¥260 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜17:59 | ¥240 | ¥250 | ¥270 | ¥300 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 18:00〜翌5:00 | ¥340 | ¥400 | ¥420 | ¥470 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥420 | ¥400 | ¥510 | ¥570 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜15:00 | ¥920 | ¥960 | ¥1,000 | ¥1,120 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜15:00 | ¥1,160 | ¥1,200 | ¥1,280 | ¥1,400 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜19:00 | ¥1,200 | ¥1,320 | ¥1,440 | ¥1,560 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜19:00 | ¥1,440 | ¥1,500 | ¥1,620 | ¥1,800 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜19:00 | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,200 | ¥1,300 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜19:00 | ¥1,320 | ¥1,380 | ¥1,490 | ¥1,650 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 15:00〜22:00 | ¥1,200 | ¥1,320 | ¥1,440 | ¥1,560 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 15:00〜22:00 | ¥1,440 | ¥1,500 | ¥1,620 | ¥1,800 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 18:00〜翌0:00 | ¥1,560 | ¥1,840 | ¥1,930 | ¥2,160 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌0:00 | ¥1,930 | ¥1,840 | ¥2,340 | ¥2,600 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 18:00〜翌5:00 | ¥1,770 | ¥2,080 | ¥2,180 | ¥2,440 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 18:00〜翌5:00 | ¥2,180 | ¥2,080 | ¥2,650 | ¥2,960 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 22:00〜翌5:00 | ¥1,560 | ¥1,840 | ¥1,930 | ¥2,160 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,930 | ¥1,840 | ¥2,340 | ¥2,600 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり