静岡県沼津市大手町1ー1ー3 沼津商連会館第一ビルB1F・沼津駅から徒歩1分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,151 /人(フリータイム)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,651 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,151 | フリータイム |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,951 | フリータイム |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,651 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥1,651 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,151 | フリータイム |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 会員 |
|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 11:00〜18:00 | ¥150 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥190 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 11:00〜18:00 | ¥350 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥400 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 10:00〜20:00 | ¥1,200 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 18:00〜翌18:00 | ¥1,700 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 18:00〜翌18:00 | ¥2,500 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり