愛知県名古屋市中区大須4丁目11番5号 Z'sビル5F|上前津駅より徒歩2分・大須観音駅から徒歩10分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,340 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥980 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,340 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,660 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,210 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥940 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,340 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 8:00〜10:00 | ¥115 | ¥240 | ¥120 | ¥120 | ¥275 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 8:00〜10:00 | ¥150 | ¥340 | ¥150 | ¥150 | ¥420 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥235 | ¥240 | ¥245 | ¥245 | ¥275 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥335 | ¥340 | ¥345 | ¥345 | ¥420 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜翌8:00 | ¥325 | ¥330 | ¥335 | ¥335 | ¥380 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜翌8:00 | ¥405 | ¥410 | ¥415 | ¥415 | ¥510 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 5:00〜10:00 | ¥1,410 | ¥1,440 | ¥1,470 | ¥1,470 | ¥1,650 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 5:00〜10:00 | ¥2,010 | ¥2,040 | ¥2,070 | ¥2,070 | ¥2,520 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜15:00 | ¥1,210 | ¥1,230 | ¥1,250 | ¥1,250 | ¥1,380 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥890 | ¥1,205 | ¥1,210 | ¥1,210 | ¥1,490 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥1,280 | ¥1,285 | ¥1,290 | ¥1,290 | ¥1,730 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 15:00〜22:00 | ¥1,400 | ¥1,405 | ¥1,410 | ¥1,410 | ¥1,610 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 15:00〜22:00 | ¥2,100 | ¥2,105 | ¥2,110 | ¥2,110 | ¥2,960 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 19:00〜翌5:00 | ¥499 | ¥1,905 | ¥1,910 | ¥1,910 | ¥2,210 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 19:00〜翌5:00 | ¥1,300 | ¥2,205 | ¥2,210 | ¥2,210 | ¥3,110 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 22:00〜翌5:00 | ¥499 | ¥1,280 | ¥1,290 | ¥1,290 | ¥1,390 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,120 | ¥1,600 | ¥1,510 | ¥1,510 | ¥1,770 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり