愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4ー31・名古屋駅から徒歩7分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,650 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥890 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,650 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,250 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥900 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥580 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,650 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜18:00 | ¥140 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 9:00〜18:00 | — | ¥110 | ¥150 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜18:00 | ¥220 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 9:00〜18:00 | — | ¥250 | ¥350 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌6:00 | ¥190 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌6:00 | — | ¥300 | ¥400 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌6:00 | ¥390 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌6:00 | — | ¥450 | ¥630 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜21:00 | ¥580 | — | — |
| 3時間パック1ドリンク制 | 月〜金・ | 9:00〜21:00 | — | ¥450 | ¥650 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜20:00 | ¥780 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 9:00〜20:00 | — | ¥550 | ¥750 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜21:00 | ¥1,280 | — | — |
| 3時間パック1ドリンク制 | 土日祝 | 9:00〜21:00 | — | ¥1,380 | ¥1,880 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜20:00 | ¥1,480 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 9:00〜20:00 | — | ¥1,580 | ¥2,180 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌6:00 | ¥580 | — | — |
| 3時間パック1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌6:00 | — | ¥1,280 | ¥1,780 |
| 朝得カラオケ(会員限定)1ドリンク制 | 月〜金・ | 9:00〜13:00 | — | ¥0 | — |
| 朝得カラオケ(会員限定)1ドリンク制 | 土日祝 | 9:00〜13:00 | — | ¥0 | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥780 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | — | ¥1,480 | ¥1,980 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,680 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | — | ¥2,480 | ¥3,480 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり