愛知県名古屋市天白区植田3丁目507・千種駅から徒歩89分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,480 /人(3時間パック)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥840 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,480 | 3時間パック |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,880 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥880 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥680 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,600 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜18:00 | ¥150 | ¥170 | ¥210 | ¥300 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜18:00 | ¥260 | ¥270 | ¥330 | ¥480 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥230 | ¥280 | ¥380 | ¥460 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥390 | ¥410 | ¥470 | ¥650 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜20:59 | ¥680 | ¥780 | ¥880 | ¥1,280 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜20:00 | ¥980 | ¥1,030 | ¥1,080 | ¥1,780 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜20:59 | ¥1,180 | ¥1,280 | ¥1,680 | ¥2,680 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥880 | ¥1,080 | ¥1,480 | ¥1,880 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜20:00 | ¥1,880 | ¥1,980 | ¥2,280 | ¥3,280 |
| 朝得カラオケドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜13:00 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | — |
| 朝得カラオケドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜13:00 | ¥780 | ¥780 | ¥780 | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥980 | ¥1,280 | ¥1,780 | ¥2,180 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,680 | ¥1,880 | ¥2,180 | ¥3,180 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥2,080 | ¥2,280 | ¥2,880 | ¥3,880 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 23:00〜翌5:00 | ¥780 | ¥980 | ¥1,280 | ¥1,680 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 23:00〜翌5:00 | ¥1,480 | ¥1,680 | ¥1,980 | ¥2,480 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり