長野県長野市大字南長野南石堂町1418 ダイトービル2F・長野駅から徒歩9分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,871 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥991 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,871 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,091 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,261 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥1,431 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,871 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 12:00〜18:00 | ¥135 | ¥355 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 12:00〜18:00 | ¥245 | ¥465 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌6:00 | ¥355 | ¥575 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌6:00 | ¥410 | ¥630 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 12:00〜18:00 | ¥810 | ¥2,130 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌6:00 | ¥2,130 | ¥3,450 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌6:00 | ¥2,460 | ¥3,780 |
| 深夜フリー1ドリンク制 | 月〜木 | 23:00〜翌6:00 | ¥1,775 | — |
| 深夜フリー1ドリンク制 | 金〜日・ | 23:00〜翌6:00 | ¥2,050 | — |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり