愛媛県松山市大街道2丁目1番13 1F~4F・松山市駅から徒歩11分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥920 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥600 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥920 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,080 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥810 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥480 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥920 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 7:00〜10:00 | ¥60 | ¥130 | ¥75 | ¥75 | ¥160 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 7:00〜10:00 | ¥85 | ¥180 | ¥100 | ¥100 | ¥240 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥120 | ¥130 | ¥150 | ¥150 | ¥160 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥170 | ¥180 | ¥200 | ¥200 | ¥240 |
| 30分ドリンクバー付 | 日〜木・ | 19:00〜翌7:00 | ¥180 | ¥210 | ¥230 | ¥230 | ¥290 |
| 30分ドリンクバー付 | 金土・ | 19:00〜翌7:00 | ¥200 | ¥250 | ¥270 | ¥270 | ¥350 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 5:00〜10:00 | ¥290 | ¥390 | ¥290 | ¥290 | ¥390 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 5:00〜10:00 | ¥300 | ¥400 | ¥300 | ¥300 | ¥400 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥690 | ¥740 | ¥810 | ¥810 | ¥880 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥900 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,350 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 15:00〜21:00 | ¥690 | ¥800 | ¥810 | ¥810 | ¥880 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 15:00〜21:00 | ¥900 | ¥1,120 | ¥1,220 | ¥1,220 | ¥1,450 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 18:00〜翌5:00 | ¥499 | ¥930 | ¥1,090 | ¥1,090 | ¥1,200 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥980 | ¥1,390 | ¥1,350 | ¥1,350 | ¥1,520 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 22:00〜翌5:00 | ¥499 | ¥880 | ¥990 | ¥990 | ¥1,180 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 22:00〜翌5:00 | ¥970 | ¥1,020 | ¥1,250 | ¥1,250 | ¥1,460 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり