群馬県前橋市箱田町578ー4・前橋駅から徒歩35分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,200 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥720 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,200 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,800 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥850 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥560 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,200 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜12:00 | ¥120 | ¥130 | ¥130 | ¥230 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜12:00 | ¥160 | ¥170 | ¥170 | ¥270 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜18:00 | ¥130 | ¥130 | ¥180 | ¥280 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜18:00 | ¥180 | ¥200 | ¥320 | ¥420 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥150 | ¥160 | ¥300 | ¥400 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥250 | ¥300 | ¥450 | ¥550 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜14:59 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥1,080 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜20:00 | ¥800 | ¥850 | ¥950 | ¥1,400 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜20:59 | ¥600 | ¥650 | ¥850 | ¥1,300 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜20:00 | ¥800 | ¥850 | ¥950 | ¥1,400 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜14:59 | ¥780 | ¥800 | ¥800 | ¥1,270 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜20:59 | ¥800 | ¥900 | ¥1,450 | ¥1,900 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥750 | ¥800 | ¥1,400 | ¥1,900 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜20:00 | ¥1,200 | ¥1,280 | ¥1,600 | ¥2,100 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜20:00 | ¥1,250 | ¥1,350 | ¥1,700 | ¥2,150 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥1,100 | ¥1,200 | ¥1,600 | ¥2,100 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,980 | ¥2,480 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥2,300 | ¥2,800 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり