東京都町田市原町田6ー7ー8 TIP’S町田ビル4F・町田駅から徒歩3分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥1,891 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | 約¥1,211 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥1,891 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥2,531 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | 約¥1,401 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥700 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥2,131 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜19:00 | ¥90 | — | ¥190 | ¥280 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜19:00 | ¥200 | — | ¥300 | ¥430 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 19:00〜閉店 | ¥270 | — | ¥360 | ¥520 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 19:00〜閉店 | ¥390 | — | ¥520 | ¥750 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜19:00 | ¥450 | — | ¥950 | ¥1,400 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜19:00 | ¥1,300 | — | ¥1,800 | ¥2,580 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜19:00 | ¥800 | — | ¥1,200 | ¥1,720 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 開店〜19:00 | — | ¥700 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 16:00〜翌0:00 | — | ¥900 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 16:00〜翌0:00 | — | ¥1,700 | — | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 18:00〜翌5:00 | — | ¥900 | — | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | — | ¥2,000 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 19:00〜翌5:00 | ¥1,350 | — | ¥1,800 | ¥2,600 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 19:00〜翌5:00 | ¥1,950 | — | ¥2,600 | ¥3,750 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 23:00〜翌5:00 | ¥1,100 | — | ¥1,500 | ¥2,150 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 23:00〜翌5:00 | ¥1,600 | — | ¥2,000 | ¥2,860 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 23:00〜翌5:00 | — | ¥1,100 | — | — |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり