京都府京都市上京区今出川通室町東入今出川町313 SAKURA BLD.今出川 II 3F・烏丸駅から徒歩36分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,550 /人(フリータイム)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥800 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,550 | フリータイム |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,760 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,140 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥680 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,550 | フリータイム |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 開店〜19:00 | ¥170 | ¥180 | ¥200 | ¥200 | ¥210 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 開店〜19:00 | ¥200 | ¥210 | ¥230 | ¥230 | ¥240 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜閉店 | ¥370 | ¥410 | ¥430 | ¥430 | ¥450 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜閉店 | ¥390 | ¥420 | ¥440 | ¥440 | ¥470 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜19:00 | ¥920 | ¥970 | ¥1,140 | ¥1,140 | ¥1,180 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜19:00 | ¥1,100 | ¥1,180 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,330 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 16:00〜22:00 | ¥1,070 | ¥1,120 | ¥1,270 | ¥1,270 | ¥1,300 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 16:00〜22:00 | ¥1,300 | ¥1,390 | ¥1,490 | ¥1,490 | ¥1,520 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜翌5:00 | ¥1,350 | ¥1,470 | ¥1,550 | ¥1,550 | ¥1,600 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜翌5:00 | ¥1,820 | ¥1,960 | ¥2,060 | ¥2,060 | ¥2,240 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり