岡山県倉敷市平田260ー1・倉敷駅から徒歩24分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥1,551 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | 約¥891 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥1,551 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥1,659 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | 約¥979 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | 約¥1,121 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥1,551 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金 | 開店〜18:00 | ¥88 | ¥88 | ¥110 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌3:00 | ¥247 | ¥247 | ¥275 |
| 30分1ドリンク制 | 土・ | 開店〜18:00 | ¥143 | ¥143 | ¥165 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥275 | ¥275 | ¥302 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 月〜金 | 開店〜19:00 | ¥418 | ¥418 | ¥528 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金 | 開店〜20:00 | ¥704 | ¥704 | ¥704 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土・ | 12:00〜20:00 | ¥825 | ¥825 | ¥1,045 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌2:00 | ¥1,188 | ¥1,188 | ¥1,188 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 土・ | 開店〜21:00 | ¥638 | ¥638 | ¥748 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌4:00 | ¥1,210 | ¥1,210 | ¥1,320 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌4:00 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 |
| ナイトフリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 23:00〜翌4:00 | ¥1,298 | ¥1,298 | ¥1,408 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり