福島県郡山市中町11ー5 スクエアーコオリヤマ2F・郡山駅から徒歩5分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,211 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,131 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,211 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,431 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,331 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥1,671 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,211 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 12:00〜18:00 | ¥170 | ¥255 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 12:00〜18:00 | ¥220 | ¥330 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌2:00 | ¥440 | ¥660 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌2:00 | ¥495 | ¥740 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 12:00〜18:00 | ¥880 | ¥1,320 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 土日祝 | 12:00〜18:00 | ¥1,100 | ¥1,650 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌2:00 | ¥1,980 | ¥2,970 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌2:00 | ¥2,980 | ¥4,470 |
| 深夜フリー1ドリンク制 | 月〜木 | 23:00〜翌6:00 | ¥1,780 | ¥2,670 |
| 深夜フリー1ドリンク制 | 金〜日・ | 23:00〜翌6:00 | ¥2,600 | ¥2,900 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり