山梨県甲府市丸の内1ー17ー3・甲府駅から徒歩3分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,980 /人(フリータイム)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,200 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,980 | フリータイム |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,480 | フリータイム |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,200 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | 約¥451 | パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,980 | フリータイム |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 開店〜20:00 | ¥600 | ¥1,100 | ¥1,200 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 開店〜20:00 | ¥900 | ¥1,500 | ¥1,600 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 開店〜20:00 | ¥800 | ¥1,200 | ¥1,300 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 開店〜20:00 | ¥1,200 | ¥1,700 | ¥1,800 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜閉店 | ¥1,500 | ¥2,300 | ¥2,400 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜閉店 | ¥1,600 | ¥2,700 | ¥2,800 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 18:00〜閉店 | — | — | ¥1,980 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 18:00〜閉店 | — | — | ¥2,480 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり