神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目3ー2銀ノ柳街ビル2F・川崎駅から徒歩3分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥2,131 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | 約¥931 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥2,131 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥2,531 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,400 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | 約¥951 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥2,131 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜18:00 | ¥0 | ¥120 | ¥220 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌8:00 | ¥250 | ¥420 | ¥570 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜18:00 | ¥130 | ¥300 | ¥400 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌8:00 | ¥300 | ¥520 | ¥670 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 8:00〜19:00 | ¥700 | ¥1,400 | ¥1,700 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 8:00〜19:00 | ¥1,700 | ¥2,500 | ¥2,800 |
| おはカラフリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜14:00 | ¥500 | ¥500 | — |
| おはカラフリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜14:00 | ¥850 | ¥850 | — |
| ロングフリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥1,700 | ¥2,700 | ¥3,200 |
| ロングフリータイムドリンクバー付 | 日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥2,400 | ¥3,300 | ¥3,800 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 22:00〜翌5:00 | ¥1,200 | ¥2,300 | ¥2,800 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 開店〜18:00 | ¥1,300 | ¥2,200 | ¥2,500 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥2,400 | ¥3,300 | ¥3,800 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 22:00〜翌5:00 | ¥2,300 | ¥3,000 | ¥3,500 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり