神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目2ー3 第2旭屋ビル1~3F・川崎駅から徒歩4分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥2,331 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | 約¥1,291 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥2,331 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥2,771 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | 約¥1,491 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | 約¥1,491 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥2,331 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜18:00 | ¥80 | ¥110 | ¥210 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜18:00 | ¥200 | ¥230 | ¥330 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥310 | ¥370 | ¥470 |
| 30分1ドリンク制 | 金・ | 18:00〜翌5:00 | ¥370 | ¥480 | ¥580 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜20:00 | ¥420 | ¥540 | ¥1,040 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜20:00 | ¥870 | ¥1,070 | ¥1,570 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥1,270 | ¥1,580 | ¥2,080 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,950 | ¥2,170 | ¥2,670 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり