埼玉県川口市並木2ー1ー1 3階・川口駅から徒歩22分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,890 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,280 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,890 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,170 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,500 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥700 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,970 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜13:00 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥150 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜13:00 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥240 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 13:00〜18:00 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥380 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 13:00〜18:00 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥480 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥360 | — | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | — | ¥360 | ¥360 | ¥400 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥430 | — | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | — | ¥430 | ¥430 | ¥640 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜20:00 | ¥700 | ¥700 | ¥1,500 | ¥1,900 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜20:00 | ¥900 | ¥1,400 | ¥1,900 | ¥2,400 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 13:00〜20:00 | ¥700 | ¥700 | ¥1,500 | ¥1,900 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 13:00〜20:59 | ¥800 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,300 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 13:00〜20:00 | ¥900 | ¥1,400 | ¥1,900 | ¥2,400 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥700 | — | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | — | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,000 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,100 | — | — | — |
| 3時間パック1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | — | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,200 | — | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | — | ¥2,150 | ¥2,150 | ¥3,200 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり