千葉県柏市柏1丁目2ー33 柏グランド東京ビル2F・柏駅から徒歩1分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥2,051 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | 約¥1,171 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥2,051 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥2,291 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | 約¥1,431 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥660 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥2,051 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜18:00 | ¥180 | ¥280 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌8:00 | ¥400 | ¥550 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜18:00 | ¥260 | ¥360 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌8:00 | ¥460 | ¥610 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 9:00〜20:00 | ¥980 | ¥1,280 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 9:00〜20:00 | ¥1,780 | ¥2,080 |
| ロングフリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 17:00〜翌5:00 | ¥2,080 | ¥2,580 |
| ロングフリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 17:00〜翌5:00 | ¥2,610 | ¥3,110 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 23:00〜翌5:00 | ¥1,780 | ¥2,280 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 23:00〜翌5:00 | ¥2,310 | ¥2,810 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり