千葉県柏市高田1332ー5 パンドラ柏高田ビル1F・柏駅から徒歩33分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,800 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,080 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,800 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,200 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,400 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥980 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,200 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜12:00 | ¥150 | ¥150 | ¥180 | ¥210 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜12:00 | ¥200 | ¥200 | ¥220 | ¥250 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜18:00 | ¥180 | ¥180 | ¥270 | ¥300 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜18:00 | ¥240 | ¥260 | ¥360 | ¥390 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥330 | ¥420 | ¥450 | ¥500 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥340 | ¥480 | ¥550 | ¥600 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜14:00 | ¥900 | ¥900 | ¥1,080 | ¥1,260 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜14:00 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,320 | ¥1,500 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜20:00 | ¥980 | ¥980 | ¥1,400 | ¥1,600 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜20:00 | ¥1,400 | ¥1,500 | ¥2,100 | ¥2,300 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,400 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,900 | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥2,800 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり