北海道函館市本町23ー4・杉並町駅から徒歩7分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,771 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥891 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,771 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,991 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,111 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥1,331 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,771 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 11:00〜18:00 | ¥110 | ¥165 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥165 | ¥247 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌6:00 | ¥330 | ¥495 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌6:00 | ¥385 | ¥577 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 11:00〜18:00 | ¥660 | ¥990 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌2:00 | ¥1,980 | ¥2,970 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌2:00 | ¥2,310 | ¥3,465 |
| 深夜フリー1ドリンク制 | 月〜木 | 23:00〜翌6:00 | ¥1,320 | ¥1,980 |
| 深夜フリー1ドリンク制 | 金〜日・ | 23:00〜翌6:00 | ¥1,540 | ¥2,310 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり