千葉県船橋市前原西2ー15ー19 三宝ビル2F・3F・船橋駅から徒歩43分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,520 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥800 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,520 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,920 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥800 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥680 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,680 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜12:00 | ¥120 | ¥120 | ¥130 | ¥180 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜12:00 | ¥180 | ¥180 | ¥230 | ¥330 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜18:00 | ¥180 | ¥180 | ¥260 | ¥320 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜18:00 | ¥280 | ¥280 | ¥420 | ¥550 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥210 | ¥210 | ¥380 | ¥480 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥320 | ¥320 | ¥480 | ¥630 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜14:59 | ¥550 | ¥550 | ¥600 | ¥800 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜16:00 | ¥680 | ¥680 | ¥880 | ¥1,100 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜14:59 | ¥850 | ¥850 | ¥900 | ¥1,450 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜20:59 | ¥680 | ¥680 | ¥800 | ¥1,100 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜14:00 | ¥950 | ¥950 | ¥1,050 | ¥1,700 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜20:00 | ¥780 | ¥780 | ¥990 | ¥1,580 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜20:59 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,680 | ¥2,300 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜20:00 | ¥1,380 | ¥1,380 | ¥1,880 | ¥2,480 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥780 | ¥780 | ¥1,780 | ¥1,980 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥880 | ¥880 | ¥1,980 | ¥2,800 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,480 | ¥1,480 | ¥2,180 | ¥2,700 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,880 | ¥1,880 | ¥2,800 | ¥3,300 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり