福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目12ー26・博多駅から徒歩3分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,670 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥880 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,670 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,270 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,050 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥920 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,670 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 9:00〜18:00 | ¥170 | ¥220 | ¥293 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜18:00 | ¥200 | ¥260 | ¥346 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥360 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | — | ¥300 | ¥400 |
| 30分ドリンクバー付 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥390 | — | — |
| 30分ドリンクバー付 | 日・ | 18:00〜翌3:00 | ¥390 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | — | ¥450 | ¥600 |
| 30分1ドリンク制 | 日・ | 18:00〜翌3:00 | — | ¥450 | ¥600 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜19:00 | ¥920 | ¥1,050 | ¥1,400 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜19:00 | ¥950 | ¥1,240 | ¥1,653 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 15:00〜21:00 | ¥1,080 | ¥1,440 | ¥1,920 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 15:00〜21:00 | ¥1,260 | ¥1,660 | ¥2,213 |
| 学生限定フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥1,470 | — | — |
| 学生限定フリータイムドリンクバー付 | 日・ | 18:00〜翌3:00 | ¥1,470 | — | — |
| 学生限定フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,680 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 22:00〜翌5:00 | — | ¥1,820 | ¥2,426 |
| フリータイム1ドリンク制 | 日・ | 22:00〜翌3:00 | — | ¥1,820 | ¥2,426 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金土・ | 22:00〜翌5:00 | — | ¥2,310 | ¥3,080 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 23:00〜翌5:00 | ¥1,100 | — | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 日・ | 23:00〜翌3:00 | ¥1,100 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 23:00〜翌5:00 | — | ¥1,520 | ¥2,026 |
| フリータイム1ドリンク制 | 日・ | 23:00〜翌3:00 | — | ¥1,520 | ¥2,026 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 23:00〜翌5:00 | ¥1,410 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 金土・ | 23:00〜翌5:00 | — | ¥1,860 | ¥2,480 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり