千葉県千葉市稲毛区園生町956ー1・千葉駅から徒歩46分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,200 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,400 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,200 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,600 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,500 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥900 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,200 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜12:00 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥400 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜12:00 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥500 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜18:00 | ¥250 | ¥250 | ¥350 | ¥400 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜18:00 | ¥300 | ¥400 | ¥400 | ¥500 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥250 | ¥300 | ¥300 | ¥400 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | ¥500 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜14:59 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | ¥2,000 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜20:00 | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,500 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜14:59 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥2,500 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜20:59 | ¥900 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥2,000 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜14:00 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥3,000 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜20:00 | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,500 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜20:59 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,500 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜20:00 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥2,500 | ¥3,000 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥900 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥2,000 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥2,500 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,300 | ¥2,500 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,800 | ¥3,000 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり