千葉県千葉市中央区南町2ー15ー19 MTKビル3F・千葉駅から徒歩48分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,800 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,000 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,800 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,920 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,100 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥800 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,200 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 7:00〜11:00 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥250 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 7:00〜11:00 | ¥220 | ¥220 | ¥240 | ¥340 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 11:00〜18:00 | ¥180 | ¥180 | ¥250 | ¥350 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥250 | ¥250 | ¥450 | ¥500 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌7:00 | ¥220 | ¥350 | ¥450 | ¥550 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌7:00 | ¥330 | ¥430 | ¥480 | ¥580 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 7:00〜13:59 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥1,050 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 7:00〜14:00 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥1,250 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 7:00〜13:59 | ¥800 | ¥800 | ¥800 | ¥1,350 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 11:00〜20:59 | ¥800 | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,650 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 7:00〜14:00 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,750 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 11:00〜20:00 | ¥900 | ¥900 | ¥1,300 | ¥1,750 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜20:59 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥2,000 | ¥2,350 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜20:00 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥2,300 | ¥2,650 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌7:00 | ¥800 | ¥1,500 | ¥1,900 | ¥2,450 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥900 | ¥1,700 | ¥2,000 | ¥2,550 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌7:00 | ¥1,400 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,650 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,600 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,900 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり