神奈川県厚木市中町2-4-16トキワヤビル 3F・本厚木駅から徒歩2分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,156 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,232 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,156 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,464 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,430 | フリータイムa |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥660 | JOY学 学生限定3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,156 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜18:00 | ¥275 | ¥275 | ¥308 | ¥429 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥330 | ¥330 | ¥363 | ¥484 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥462 | ¥539 | ¥539 | ¥726 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥528 | ¥616 | ¥616 | ¥803 |
| フリータイムaドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜18:00 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,430 | ¥1,793 |
| フリータイムaドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥1,485 | ¥1,485 | ¥1,760 | ¥2,123 |
| フリータイムbドリンクバー付 | 月〜金 | 15:00〜20:00 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,430 | ¥1,793 |
| フリータイムbドリンクバー付 | 土日祝 | 15:00〜20:00 | ¥1,485 | ¥1,485 | ¥1,760 | ¥2,123 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥770 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,970 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,650 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,630 |
| 深夜 フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 23:00〜翌5:00 | ¥770 | ¥1,980 | ¥1,980 | ¥2,530 |
| 深夜 フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 23:00〜翌5:00 | ¥1,650 | ¥2,464 | ¥2,464 | ¥3,014 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり