北海道旭川市3条通7丁目443ー2 ヨネザワ第4ビル1階・旭川駅から徒歩7分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,760 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥640 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,760 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,960 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥830 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥600 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,760 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥150 | ¥220 | ¥160 | ¥160 | ¥220 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥210 | ¥270 | ¥220 | ¥220 | ¥270 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜翌5:00 | ¥430 | ¥550 | ¥440 | ¥440 | ¥550 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜翌5:00 | ¥480 | ¥600 | ¥490 | ¥490 | ¥600 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥830 | ¥1,020 | ¥830 | ¥830 | ¥1,020 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥900 | ¥1,170 | ¥900 | ¥900 | ¥1,170 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 15:00〜22:00 | ¥830 | ¥1,160 | ¥890 | ¥890 | ¥1,160 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 15:00〜22:00 | ¥900 | ¥1,270 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,270 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 19:00〜翌5:00 | ¥770 | ¥2,500 | ¥1,820 | ¥1,820 | ¥2,500 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 19:00〜翌5:00 | ¥1,100 | ¥3,400 | ¥2,640 | ¥2,640 | ¥3,400 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,100 | ¥3,030 | ¥2,270 | ¥2,270 | ¥3,030 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり