青森県青森市新町1ー8ー1・青森駅から徒歩3分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥2,101 /人(フリータイム)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥920 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥2,101 | フリータイム |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥2,431 | フリータイム |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥920 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥770 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥2,101 | フリータイム |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 開店〜20:00 | ¥770 | ¥820 | ¥920 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 開店〜20:00 | ¥1,000 | ¥1,050 | ¥1,100 |
| フリータイム1ドリンク制 | 日〜木・ | 18:00〜閉店 | ¥1,280 | — | ¥1,650 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金土・ | 18:00〜閉店 | ¥1,780 | — | ¥1,980 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 18:00〜閉店 | ¥1,980 | ¥1,710 | ¥2,200 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 18:00〜閉店 | ¥2,100 | ¥2,210 | ¥2,530 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり